Genealogy.com
Counties Covered

Counties are listed followed by the year range covered and the number of individuals referenced (Arkansas, California, Iowa, Louisiana, Minnesota, Missouri, Oregon, and Texas).

Arkansas (1779-1850)
Arkansas County, 1779-1850 (355)   Hempstead, 1817-1850 (626)   Pope, 1830-1850 (466)
Ashley, 1849-1850 (26)   Hot Springs, 1825-1850 (307)   Pulaski, 1820-1850 (935)
Chicot, 1819-1850 (204)   Independence, 1821-1850 (802)   Randolph, 1820-1850 (541)
Clark, 1820-1850 (434)   Jackson, 1834-1850 (163)   Saline, 1828-1850 (408)
Crawford, 1829-1850 (25)   Jefferson, 1827-1850 (301)   Sevier, 1829-1850 (332)
Crittenden, 1837-1850 (141)   Lafayette, 1829-1850 (58)   Union, 1830-1850 (695)
Dallas, 1845-1850 (143)   Lawrence, 1836-1850 (456)   Washington, 1845-1850 (468)
Desha, 1850 (11)   Monroe, 1850 (6)   White, 1836-1850 (62)
Drew, 1846-1850 (123)   Phillips, 1826-1850 (755)   Yell, 1841-1850 (191)
Franklin, 1849-1850 (33)        
         
California (1844-1850)
Calaveras, 1850 (1)   San Francisco, 1850 (3)   Sonoma, 1844-1850 (12)
El Dorado, 1844 (1)   San Joaquin, 1850 (6)   Sutter, 1850 (4)
Los Angeles, 1849-1850 (18)   Santa Barbara, 1850 (15)   Yolo, 1850 (5)
Monterey, 1850 (1)   Solano, 1850 (6)   Yuba, 1850 (1)
Sacramento, 1850 (2)        
         
Iowa (1835-1850)        
Allamkee, 1849-1850 (6)   Henry, 1836-1850 (699)   Mahaska, 1844-1850 (288)
Appanoose, 1847-1850 (56)   Iowa, 1846-1850 (19)   Marion, 1845-1850 (165)
Boone, 1850 (3)   Jackson, 1847-1850 (127)   Marshall, 1849-1850 (5)
Buchanan, 1848-1850 (12)   Jasper, 1849-1850 (11)   Monroe, 1844-1850 (115)
Cedar, 1841-1850 (273)   Jefferson, 1839-1850 (733)   Muscatine, 1837-1850 (474)
Clarke, 1850 (1)   Johnson, 1839-1850 (307)   Polk, 1847-1850 (149)
Clayton, 1839-1850 (117)   Jones, 1840-1850 (107)   Pottawattamie, 1848-1850 (199)
Clinton, 1840-1850 (173   Keokuk, 1844-1850 (240)   Poweshiek, 1848-1850 (6)
Dallas, 1847-1850 (12)   Lee, 1837-1850 (1,011)   Scott, 1838-1850 (464)
Davis, 1844-1850 (246)   Linn, 1841-1850 (372)   Van Buren, 1837-1850 (973)
Des Moines, 1835-1850 (1,295)   Louisa, 1837-1850 (414)   Wapello, 1844-1850 (394)
Dubuque, 1835-1850 (805)   Lucas, 1849-1850 (4)   Warren, 1849-1850 (9)
Fremont, 1849-1850 (10)   Madison, 1849-1850 (9)   Washington, 1839-1850 (317)
         
Louisiana (1728-1850)        
Ascencion, 1767-1850 (585)   Iberville, 1770-1850 (75)   St. Helena, 1767-1850 (1,126)
Assumption, 1783-1850 (334)   Jefferson, 1833-1850 (13)   St. James, 1779-1850 (287)
Avoyelles, 1763-1850 (1,044)   Lafayette, 1825-1850 (368)   St. John, 1845-1850 (186)
Bienville, 1849-1850 (63)   Lafourche, 1811-1850 (919)   St. Landry, 1807-1850 (3,059)
Bossier, 1843-1850 (97)   Livingston, 1816-1850 (18)   St. Martin, 1760-1850 (358)
Caddo, 1838-1850 (343)   Natchitoches, 1800-1850 (203)   St. Mary, 1807-1850 (591)
Caldwell, 1838-1850 (202)   Orleans, 1728-1850 (709)   St. Tammany, 1808-1850 (735)
Catahoula, 1809-1850 (68)   Ouachita, 1767-1850 (868)   Sabine, 1842-1850 (144)
Claiborne, 1849-1850 (49)   Plaquemines, 1826-1850 (25)   Tensas, 1850 (9)
Concordia, 1845-1850 (70)   Pointe Coupee, 1736-1850 (340)   Terrebonne, 1821-1850 (368)
DeSoto, 1837-1850 (173)   Rapides, 1802-1850 (13)   Union, 1839-1850 (12)
East Baton Rouge, 1811-1850 (336)   St. Bernard, 1790-1850 (18)   West Baton Rouge, 1841-1850 (40)
East Feliciana, 1822-1850 (478)   St. Charles, 1747-1850 (154)   West Feliciana, 1791-1850 (1,120)
Franklin, 1842-1850 (175)        
          
Minnesota (1849-1850)        
Benton, 1850 (2)   Ramsey, 1849-1850 (7)   Washington, 1849-1850 (27)
         
Missouri (1754-1850)        
Adair, 1840-1850 (259)   Henry, 1831-1850 (334)   Newton, 1839-1850 (5)
Andrew, 1826-1850 (653)   Holt, 1840-1850 (235)   Nodaway, 1845-1850 (136)
Atchison, 1845-1850 (120)   Howard, 1816-1850 (2,190)   Oregon, 1845-1850 (94)
Audrain, 1837-1850 (205)   Jackson, 1827-1850 (1,400)   Osage, 1840-1850 (501)
Barry, 1837-1850 (391)   Jasper, 1841-1850 (330)   Perry, 1823-1850 (1,199)
Benton, 1832-1850 (474)   Jefferson, 1821-1850 (744)   Pettis, 1833-1850 (402)
Boone, 1820-1850 (1,765)   Johnson, 1835-1850 (609)   Pike, 1818-1850 (1,708)
Butler, 1849-1850 (23)   Knox, 1845-1850 (97)   Platte, 1839-1850 (1,053)
Callaway, 1814-1850 (1,519)   Laclede, 1849-1850 (39)   Polk, 1835-1850 (769)
Cape Girardeau, 1805-1850 (2,239)   Lafayette, 1821-1850 (985)   Putnam, 1849-1850 (13)
Carroll, 1833-1850 (461)   Lawrence, 1839-1850 (235)   Ralls, 1821-1850 (770)
Cass, 1835-1850 (571)   Lewis, 1833-1850 (665)   Randolph, 1829-1850 (906)
Cedar, 1845-1850 (159)   Lincoln, 1823-1850 (1,149)   Ray, 1820-1850 (1,250)
Chariton, 1821-1850 (749)   Linn, 1838-1850 (290)   St. Charles, 1804-1850 (1,818)
Clark, 1836-1850 (578)   Livingston, 1837-1850 (272)   St. Francois, 1819-1850 (507)
Clay, 1811-1850 (1,431)   Macon, 1837-1850 (473)   St. Genevieve, 1806-1850 (420)
Clinton, 1832-1850 (1,136)   Madison, 1821-1850 (658)   St. Louis, 1754-1850 (13,985)
Cole, 1821-1850 (1,238)   Marion, 1827-1850 (1,367)   Saline, 1821-1850 (619)
Cooper, 1819-1850 (684)   Mercer, 1844-1850 (4)   Schuyler, 1845-1850 (14)
Crawford, 1830-1850 (350)   Miller, 1837-1850 (322)   Scotland, 1841-1850 (348)
Daviess, 1837-1850 (463)   Mississippi, 1837-1850 (228)   Scott, 1839-1850 (481)
DeKalb, 1845-1850 (89)   Moniteau, 1845-1850 (280)   Shelby, 1835-1850 (292)
Franklin, 1819-1850 (1,461)   Monroe, 1831-1850 (974)   Sullivan, 1845-1850 (99)
Gasconade, 1822-1850 (760)   Montgomery, 1822-1850 (3)   Texas, 1850 (51)
Greene, 1833-1850 (1,008)   Morgan, 1833-1850 (549)   Warren, 1833-1850 (672)
Grundy, 1841-1850 (261)   New Madrid, 1847-1850 (269)   Washington, 1815-1850 (1,226)
Harrison, 1845-1850 (25)        
         
Oregon (1842-1850)        
Benton, 1850 (4)   Linn, 1846-1850 (77)   Washington, 1842-1850 (22)
Clackamas, 1848-1850 (2)   Marion, 1849-1850 (10)   Yamhill, 1845-1850 (78)
Lewis, 1847-1850 (2)   Polk, 1849-1850 (26)    
          
Texas (1829-1850)        
Anderson, 1843-1850 (112)   Fort Bend, 1837-1850 (147)   Montgomery, 1838-1850 (174)
Angelina, 1846-1850 (43)   Galveston, 1838-1850 (214)   Nacogdoches, 1837-1850 (523)
Austin, 1824-1850 (366)   Gillespie, 1850 (10)   Navarro, 1847-1850 (95)
Bell, 1850 (1)   Gonzales, 1829-1850 (201)   Newton, 1846-1850 (65)
Bexar, 1837-1850 (278)   Grayson, 1846-1850 (85)   Nueces, 1846-1850 (2)
Brazoria, 1829-1850 (228)   Grimes, 1848-1850 (65)   Panola, 1846-1850 (112)
Brazos, 1841-1850 (72)   Guadalupe, 1837-1850 (46)   Polk, 1846-1850 (78)
Burleson, 1846-1850 (18)   Harris, 1834-1850 (691)   Red River, 1845-1850 (172)
Caldwell, 1848-1850 (25)   Harrison, 1838-1850 (473)   Refugio, 1839-1850 (15)
Calhoun, 1846-1850 (78)   Hays, 1848-1850 (8)   Robertson, 1838-1850 (133)
Cameron, 1848-1850 (47)   Henderson, 1847-1850 (32)   Rusk, 1840-1850 (314)
Cass, 1847-1850 (81)   Hopkins, 1846-1850 (149)   San Augustine, 1836-1850 (326)
Cherokee, 1846-1850 (179)   Hunt, 1847-1850 (84)   Smith, 1846-1850 (46)
Collin, 1846-1850 (72)   Jackson, 1835-1850 (58)   Travis, 1840-1850 (135)
Colorado, 1837-1850 (201)   Jasper, 1849-1850 (9)   Tyler, 1846-1850 (66)
Comal, 1846-1850 (184)   Jefferson, 1837-1850 (168)   Van Zandt, 1848-1850 (15)
Cooke, 1849-1850 (2)   Kaufman, 1849-1850 (21)   Victoria, 1838-1850 (163)
Dallas, 1847-1850 (177)   Lamar, 1841-1850 (378)   Walker, 1846-1850 (118)
DeWitt, 1847-1850 (55)   Lavaca, 1847-1850 (41)   Washington, 1835-1850 (464)
Ellis, 1850 (2)   Matagorda, 1833-1850 (133)   Wharton, 1847-1850 (17)
Fannin, 1838-1850 (236)   McLennan, 1850 (4)   Williamson, 1848-1850 (38)
Fayette, 1838-1850 (296)   Medina, 1848-1850 (23)    
         

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2011 Ancestry.com