Genealogy.com

County Breakdown for Illinois & Indiana, 1790-1850 Marriage Index

County names are followed by the approximate years covered and number of individuals indexed.

Illinois (1790-1850)    
Adams, 1825-1858 (2914)    LaSalle, 1831-1850 (1550)
Alexander, 1819-1850 (645) Lawrence, 1821-1849 (1400)
Bond, 1817-1850 (1377) Lee, 1839-1850 (400)
Boone, 1838-1850 (597) Macon, 1826-1850 (650)
Brown, 1833-1850 (623) Macoupin, 1829-1850 (1600)
Bureau, 1821-1850 (15) Madison, 1813-1851 (3150)
Calhoun, 1825-1850 (454) Marion, 1821-1850 (900)
Carroll, 1839-1847 (359) Mason, 1841-1850 (400)
Cass, 1837-1851 (654) McDonough, 1830-1850 (950)
Champaign, 1833-1850 (350) McHenry, 1837-1850 (250)
Christian, 1837-1850 (300) McLean, 1831-1850 (1300)
Clark, 1819-1850 (1550) Menard, 1838-1850 (500)
Clay, 1825-1850 (1200) Monroe, 1816-1850 (1350)
Clinton, 1825-1832 (150) Montgomery, 1821-1860 (1000)
Coles, 1831-1850 (1500)   Morgan, 1823-1850 (3750)
Crawford, 1817-1850 (1350) Moultrie, 1840-1850 (250)
DeKalb, 1837-1850 (950) Ogle, 1837-1850 (750)
DeWitt (1839-1850) Peoria, 1826-1850 (1700)
DuPage, 1833-1850 (650) Perry, 1827-1850 (750)
Edgar, 1823-1850 (1700) Piatt, 1841-1850 (150)
Edwards, 1815-1850 (850) Pike, 1827-1850 (2400)
Effingham, 1833-1850 (350) Pope, 1816-1850 (1800)
Fayette, 1821-1850 (1500) Randolph, 1809-1850 (2000)
Franklin, 1819-1850 (750) Richland, 1840-1851 (400)
Fulton, 1826-1833 (50) Rock Island, 1833-1850 (700)
Gallatin, 1816-1856 (2650) Saline, 1847-1850 (250)
Greene, 1821-1850 (2800) Sangamon, 1821-1850 (3000)
Grundy, 1841-1850 (150) Schuyler, 1825-1844 (150)
Hamilton, 1821-1850 (1200) Scott, 1837-1850 (850)
Hancock, 1829-1850 (1700) Shelby, 1827-1850 (1300)
Henderson, 1841-1850 (400) St. Clair 1790-1850 (3950)
Henry, 1837-1850 (400) Stark, 1839-1850 (300)
Jackson, 1830-1851 (500) Stephenson, 1837-1850 (250)
Jasper, 1835-1850 (400) Tazewell, 1826-1857 (1650)
Jefferson, 1819-1850 (100) Union, 1818-1815 (1500)
Jersey, 1839-1850 (650) Vermillion, 1826-1850 (2200)
Jo Daviess, 1843-1845 (200) Warren, 1831-1850 (950)
Johnson, 1834-1850 (1500) White, 1816-1840 (1450)
Kane, 1836-1850 (2850) Williamson, 1830-1850 (500)
Kendall, 1842-1850 (400) Winnebago, 1830-1850 (850)
Knox, 1830-1850 (1500) Woodford, 1834-1850 (300)

Indiana (1806-1850)
Adams, 1836-1850 (450)    Lawrence, 1818-1834 (1050)
Allen, 1824-1837 (250) Marion, 1822-1836 (1100)
Bartholomew, 1821-1850 (2000) Marshall, 1836-1850 (450)
Benton, 1830-1850 (100) Martin, 1820-1846 (550)
Blackford, 1839-1850 (250) Miami, 1840-1850 (550)
Boone, 1831-1848 (1000) Monroe, 1818-1835 (850)
Brown, 1830-1850 (450) Montgomery, 1823-1850 (2850)
Carroll, 1828-1850 (1500) Morgan, 1822-1835 (550)
Cass, 1829-1850 (1200) Ohio, 1843-1850 (350)
Clark, 1802-1850 (4500) Orange, 1816-1850 (4400)
Clinton, 1830-1850 (1400) Owen, 1819-1846 (1050)
Crawford, 1818-1850 (1400) Parke, 1829-1844 (1150)
Davies, 1817-1850 (2000) Perry, 1814-1850 (1700)
Dearborn, 1806-1834 (350) Pike, 1817-1844 (800)
Decatur, 1822-1849 (1100)   Porter, 1836-1850 (550)
DeKalb, 1837-1850 (500) Posey, 1815-1831 (850)
Delaware, 1827-1841 (700) Pulaski, 1839-1850 (200)
Dubois, 1839-1850 (700) Putnam, 1822-1837 (1150)
Elkhart, 1830-1850 (1200) Randolph, 1819-1850 (2000)
Fayette, 1819-1892 (900) Ripley, 1818-1850 (2950)
Floyd, 1819-1837 (1300) Rush, 1822-1850 (900)
Fountain, 1826-1848 (2200) Saint Joseph, 1830-1850 (1300)
Franklin, 1811-1837 (600) Scott, 1820-1850 (1300)
Fulton, 1836-1850 (500) Shelby, 1822-1850 (2800)
Gibson, 1813-1833 (900) Spencer, 1818-1850 (1700)
Grant, 1831-1850 (900) Steuben, 1837-1850 (500)
Greene, 1821-1850 (1750) Sullivan, 1815-1850 (150)
Hancock, 1828-1837 (1050) Switzerland, 1814-1831 (1100)
Harrison, 1809-1850 (4400) Tipton, 1844-1850 (150)
Hendricks, 1824-1841 (950) Union, 1821-1850 (1700)
Henry, 1823-1850 (2700) Vanderburgh, 1818-1846 (1650)
Howard, 1844-1850 (2700) Vermillion, 1824-1850 (2000)
Huntington, 1837-1850 (400) Vigo, 1818-1850 (3100)
Jackson, 1816-1850 (2100) Wabash, 1835-1842 (200)
Jefferson, 1811-1850 (4800) Warren, 1813-1846 (1150)
Jennings, 1818-1850 (2000) Warrick, 1826-1838 (550)
Johnson, 1830-1846 (1250) Washington, 1815-1841 (1750)
Knox, 1806-1832 Wayne, 1811-1830 (1800)
Kosciusko, 1836-1841 (250) Wells, 1837-1850 (400)
Lagrange, 1832-1850 (750) White, 1834-1850 (700)
Lake, 1837-1849 (300) Whitley, 1833-1850 (300)
LaPorte, 1832-1838 (350)
Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com