| Anna | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Czirjak, Coleen Ann | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Czirjak, John Michael | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Czirjak, Michael John | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Gregory, Marc Michael | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Gregory, Megan Taylor | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Gregory, Shannon Colleen | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Anna | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Eleanor | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, George, Jr. | Descendant Tree of William Karabinchak |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Karabinchak, George, Sr. | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Jennifer Joyce | Descendant Tree of William Karabinchak |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Karabinchak, Joan | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, John | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Joseph | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Mary | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Michael | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Michael | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, Mike | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Karabinchak, William | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Maria (name: Mary) | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Mary (aka: Maria) | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Messer, Joanalice | Descendant Tree of Paul Turek |
| Paval (name: Paul Turek) | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Pyonteck, Amy Lyn | Descendant Tree of Paul Turek |
| Pyonteck, Joyce | Descendant Tree of William Karabinchak |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Pyonteck, William Bernard | Family Group Sheet |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Pyonteck, William Paul, Jr. | Descendant Tree of Paul Turek |
| Pyonteck, William Paul, Sr. | Descendant Tree of Paul Turek |
| Rayack, Anna | Descendant Tree of William Karabinchak |
| Turek, Mary Jane | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Turek, Paul (aka: Paval) | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Descendant Tree of Paul Turek |
| Turek, Paul | Family Group Sheet |
| | Family Group Sheet |
| | Descendant Tree of Paul Turek |